რომპერი
კარტერსი
1p330310
პროდუქტის აღწერა
ტალღოვანი სახელო ლურჯი ყვავილებიანი რომპერი
წარმოიდგინეთ, როგორ დაცოცავს და ტრიალებს თქვენი პატარა ამ საყვარელ, უსახელო ტომარაში. ფრიალა სახელოების დიზაინი ამ ტომარას ელეგანტურ იერს სძენს, მაშინაც კი, როცა ის თამაშობს! Carter's-ის ეს მსუბუქი ტომარა იდეალურია გართობისთვის და იდეალურად უხდება ბუშტუკებიან შორტებს, პატარა გამაშებს ან თუნდაც მარტო ჩასაცმელად!
ტალღოვანი სახელო ლურჯი ყვავილებიანი რომპერი
მატერია და მოვლა
მიწოდება დაბრუნება
შეკვეთების დამუშავება იწყება გადახდის დადასტურებისთანავე, მიწოდება ხორციელდება შერჩეული საკურიერო კომპანიის პირობებით.
მომხმარებელს უფლება აქვს, პროდუქტი 14 კალენდარული დღის განმავლობაში დააბრუნოს, კანონით გათვალისწინებული გამონაკლისების გარდა.
თანხა ბრუნდება დაბრუნების მოთხოვნის მიღებიდან 14 კალენდარული დღის ვადაში.
| Size | Height | Weight |
|---|---|---|
| Preemie | up to 46 cmup to 18" | up to 2.7 kgup to 6 lb |
| Newborn | 46–55 cm18–21.5" | 2.7–4 kg6–9 lb |
| 3M | 55–61 cm21.5–24" | 4–5.7 kg9–12.5 lb |
| 6M | 61–69 cm24–27" | 5.7–7.5 kg12.5–17 lb |
| 9M | 69–72 cm27–28.5" | 7.7–9.3 kg17–21 lb |
| 12M | 72–76 cm28.5–30" | 9.3–11.1 kg21–25 lb |
| 18M | 76–81 cm30–32" | 11.3–12.7 kg25–28 lb |
| 24M | 81–86 cm32–34" | 12.7–13.6 kg28–30 lb |
| Size | Height | Weight |
|---|---|---|
| 2T | 88–93 cm35–36.5" | 13.2–14.1 kg29–31 lb |
| 3T | 93–99 cm36.5–39" | 14.1–15 kg31–33 lb |
| 4T | 99–105 cm39–41.5" | 15–17 kg33–37.5 lb |
| 5T | 105–112 cm41.5–44" | 17–19.1 kg37.5–42 lb |
| Size | Height | Weight |
|---|---|---|
| 4 | 102–108 cm40–42.5" | 15–18 kg34–38.5 lb |
| 5 | 108–114 cm42.5–45" | 18–20 kg38.5–43 lb |
| 6 | 114–122 cm45–48" | 20–23 kg43–50 lb |
| 6X | 122–131 cm48–51.5" | 23–27 kg50–59.5 lb |
| 8 | 131–136 cm51.5–53.5" | 27–32 kg59.5–69.5 lb |
| 10 | 136–142 cm53.5–56" | 32–39 kg69.5–87 lb |
| 12 | 142–147 cm56–58" | 39–44 kg87–97 lb |
| 14 | 147–151 cm58–59.5" | 44–51 kg97–113 lb |
| US size | EU size | Age |
|---|---|---|
| 2–6 | 17–22 | 3–9 months, 12–24 months |
| 4 | 19.5 | 9–12 months |
| 5 | 20.5 | 12–18 months |
| 5–12 | 20.5–30 | 12 months – 4 years |
| 6 | 22 | 12–24 months |
| 7 | 23 | 2–4 years |
| 8 | 24 | 2–4 years |
| 9 | 25 | 2–4 years |
| 10 | 27 | 2–4 years |
| 11 | 28 | 2–4 years |
| 12 | 30 | 2–4 years |
When between sizes, we recommend sizing up.