შორტი
ოშკოში
2t053110
პროდუქტის აღწერა
ტროპიკული პრინტი ბაწრიანი შორტები - მწვანე
ისევე, როგორც შესაბამისი ზედა, დედა, ეს შორტებიც მხოლოდ შენი პატარა ოშკოშელი გოგონასთვისაა. მიუხედავად იმისა, რომ გინდა, რომ ეს შორტები შენს ზომაში იყოს, წარმოიდგინე შენი პატარა ტრენდსეტერი ამ თეთრეულის მსგავს ტროპიკულ პრინტებიან შორტებში. იდეალური მორგებისთვის თასმებითა და ფუნქციური ჯიბეებით, ეს დიზაინი ზუსტად ისაა, რაც მას ზაფხულის არდადეგებისთვის სჭირდება.
ტროპიკული პრინტი ბაწრიანი შორტები - მწვანე
მატერია და მოვლა
მიწოდება დაბრუნება
შეკვეთების დამუშავება იწყება გადახდის დადასტურებისთანავე, მიწოდება ხორციელდება შერჩეული საკურიერო კომპანიის პირობებით.
მომხმარებელს უფლება აქვს, პროდუქტი 14 კალენდარული დღის განმავლობაში დააბრუნოს, კანონით გათვალისწინებული გამონაკლისების გარდა.
თანხა ბრუნდება დაბრუნების მოთხოვნის მიღებიდან 14 კალენდარული დღის ვადაში.
მარაგი ფილიალებში
სხვა ფილიალებში მარაგის გადასამოწმებლად დარეკეთ 577 30 56 76
| ზომა | სიმაღლე | წონა |
|---|---|---|
| Preemie | up to 46 სმup to 18" | up to 2.7 კგup to 6 lb |
| Newborn | 46–55 სმ18–21.5" | 2.7–4 კგ6–9 lb |
| 3M | 55–61 სმ21.5–24" | 4–5.7 კგ9–12.5 lb |
| 6M | 61–69 სმ24–27" | 5.7–7.5 კგ12.5–17 lb |
| 9M | 69–72 სმ27–28.5" | 7.7–9.3 კგ17–21 lb |
| 12M | 72–76 სმ28.5–30" | 9.3–11.1 კგ21–25 lb |
| 18M | 76–81 სმ30–32" | 11.3–12.7 კგ25–28 lb |
| 24M | 81–86 სმ32–34" | 12.7–13.6 კგ28–30 lb |
| ზომა | სიმაღლე | წონა |
|---|---|---|
| 2T | 88–93 სმ35–36.5" | 13.2–14.1 კგ29–31 lb |
| 3T | 93–99 სმ36.5–39" | 14.1–15 კგ31–33 lb |
| 4T | 99–105 სმ39–41.5" | 15–17 კგ33–37.5 lb |
| 5T | 105–112 სმ41.5–44" | 17–19.1 კგ37.5–42 lb |
| ზომა | სიმაღლე | წონა |
|---|---|---|
| 4 | 102–108 სმ40–42.5" | 15–18 კგ34–38.5 lb |
| 5 | 108–114 სმ42.5–45" | 18–20 კგ38.5–43 lb |
| 6 | 114–122 სმ45–48" | 20–23 კგ43–50 lb |
| 6X | 122–131 სმ48–51.5" | 23–27 კგ50–59.5 lb |
| 8 | 131–136 სმ51.5–53.5" | 27–32 კგ59.5–69.5 lb |
| 10 | 136–142 სმ53.5–56" | 32–39 კგ69.5–87 lb |
| 12 | 142–147 სმ56–58" | 39–44 კგ87–97 lb |
| 14 | 147–151 სმ58–59.5" | 44–51 კგ97–113 lb |
| ამერიკული ზომა | ევროპული ზომა | ასაკი |
|---|---|---|
| 2–6 | 17–22 | 3–9 თვე, 12–24 თვე |
| 4 | 19.5 | 9–12 თვე |
| 5 | 20.5 | 12–18 თვე |
| 5–12 | 20.5–30 | 12 თვე – 4 წელი |
| 6 | 22 | 12–24 თვე |
| 7 | 23 | 2–4 წელი |
| 8 | 24 | 2–4 წელი |
| 9 | 25 | 2–4 წელი |
| 10 | 27 | 2–4 წელი |
| 11 | 28 | 2–4 წელი |
| 12 | 30 | 2–4 წელი |
თუ ზომებს შორის ხართ, გირჩევთ აიღოთ დიდი ზომა.